Bán nồi hơi cũ - chế tạo theo yêu cầu 0903.682.412 Mr.Vũ
* Ứng dụng :
Bán nồi hơi cũ - chế tạo theo yêu cầu 0903.682.412 Mr.Vũ thiết kế và chế tạo đáp ứng nhu cầu và sử dụng trong các lĩnh vực như sau :
- Phục vụ hút khói,tản nhiệt trong lò hơi, nồi hơi
- Lắp cho thiết bị hút lọc bụi và xử lý môi trường
- Cấp khí, hút hói cho buồng đốt than, lò đốt rác thải v.v..
* Đặc tính kỹ thuật :
- Đường kính guồng của cánh quạt : 315 -1.100mm
- Tốc độ 725-2,900 vòng/phút
- Công suất động cơ : 0.75-75kw
- Lưu lượng : 720 -23.320 ( m³/h)
- Áp suất toàn phần : 600 -9.500Pa
- Nhiệt độ phòng khí cho phép : có thể lên đến 350 ºC tùy theo thiết kế.
*Thông số kỹ thuật:
Model | Đường kính guồng cánh | Công suất | Tốc độ Speed (rpm) | Lưu lượng | Áp suất tĩnh | ||
(mm) | Power (Kw) | Air volume (m³/h) | Static Pressure (Pa) | ||||
Từ ( From) | Đến ( To) | Từ ( From) | Đến ( To) | ||||
CTP-C320A/D | 320 | 0.75 | 960/1,460 | 720 | 2000 | 2250 | 810 |
1.5 | 1,460 | 900 | 2200 | 3600 | 1500 | ||
CTP-C400A/D | 400 | 0.75 | 960 | 900 | 2500 | 1800 | 650 |
1.5 | 1,460 | 1500 | 3000 | 2200 | 1100 | ||
4 | 2,900 | 1800 | 2800 | 4800 | 3100 | ||
CTP-C500A/D | 500 | 2.2 | 960 | 2200 | 3000 | 2200 | 1600 |
3 | 1,460 | 2500 | 3500 | 2600 | 1900 | ||
3.7 | 1,460 | 4000 | 5500 | 2000 | 1500 | ||
4 | 2,900 | 3000 | 4500 | 3000 | 2000 | ||
5.5 | 2,900 | 3500 | 5000 | 3500 | 2400 | ||
CTP-C630A/D | 630 | 3 | 960 | 4000 | 6500 | 1800 | 1000 |
5.5 | 1,460 | 4000 | 7000 | 3000 | 1700 | ||
7.5 | 1,460 | 12000 | 15000 | 1500 | 1100 | ||
11 | 2,900 | 5000 | 6500 | 5000 | 3700 | ||
CTP-C800A/D | 800 | 5.5 | 960 | 8000 | 12000 | 1500 | 1000 |
7.5 | 960 | 8000 | 14000 | 2200 | 1200 | ||
11 | 1,460 | 16000 | 30000 | 1500 | 800 | ||
15 | 1,460 | 18000 | 35000 | 2000 | 1000 | ||
CTP-C900A/D | 900 | 7.5 | 960 | 10000 | 18000 | 1650 | 950 |
11 | 960/1,460 | 18000 | 32000 | 1350 | 750 | ||
15 | 1,460 | 20000 | 38000 | 1650 | 880 | ||
18.5 | 1,460/2,900 | 22000 | 40000 | 2000 | 1000 | ||
CTP-C1000A/D | 1,000 | 11 | 725 | 22000 | 36000 | 1100 | 660 |
15 | 960 | 24000 | 42000 | 1400 | 800 | ||
22 | 1,460 | 20000 | 45000 | 2500 | 1100 | ||
30 | 1,460 | 24000 | 46000 | 3000 | 1500 | ||
37 | 1,460/2,900 | 25000 | 50000 | 3300 | 1600 | ||
CTP-C1100 | 1,100 | 11 | 725 | 24000 | 38000 | 1200 | 650 |
22 | 960 | 22000 | 48000 | 2200 | 1000 | ||
45 | 1,460/2,900 | 30000 | 55000 | 3300 | 1800 | ||
75 | 1,460/2,900 | 20000 | 70000 | 8200 | 2400 |
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT VŨ NGỌC PHÁT
Mã Số Thuế: 0314797650
Địa chỉ văn phòng: A5/19N1, Đường 1A, Ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Địa chỉ nhà xưởng: 117/2T, Đường Hồ văn long, Phường Tân tạo, Quận Bình tân, TP.HCM
Phone: 0903.682.412
Email: trungvu1011@gmail.com
website: www.conhietvungocphat.com
Website: www.noihoivungocphat.com
Yotube: https://www.youtube.com/c/Nguyentrungvu/videos