Bảng 1. So sánh hiệu quả kinh tế
TT |
Thông số |
Lò hơi đốt dầu | Lò hơi đốt than | Đơn vị |
Giá trị | ||||
1 | Sản lượng hơi định mức | 8 | T/h | |
2 | Áp suất hơi bão hoà | 10 | Bar | |
3 | suất tiêu hao nhiên liệu | 455 | 1065 | Kg/h |
4 | lượng nhiên liệu tiêu thụ trong năm | 318500 | 745500 | % |
5 | Giá nhiên liệu | 7500/lit | 1800/kg | VNĐ |
6 | Chi phí nhiên liệu trong 1 năm | 24550 | 13419 | Triệu VNĐ |
7 | Số tiền tiết kiệm được/năm | 11131 | Triệu VNĐ | |
8 | Chi phí đầu tư | 3545 | Triệu VNĐ | |
9 | Thời gian hoàn vốn | 0,35 | Năm |
Bảng 2. Hiệu quả kinh tế khi thay thế lò hơi đốt dầu bằng lò hơi hốt than ở Công ty thuốc lá Đà Nẵng.
STT | Thông số | Giá trị | Đơn vị |
Lò hơi đốt dầu | |||
1 | Lượng dầu tiêu hao | 342 | Lít/h |
2 | Số giờ hoạt động trong một ngày | 10 | Giờ |
3 | Số ngày hoạt động trong một năm | 360 | Ngày |
4 | Tổng lượng dầu tiêu hao trong một năm | 1.231.200 | Lít |
5 | Giá dầu | 5.000 | Đồng/lít |
6 | Tổng chi phí | 6,15 | Tỷ đồng |
Lò hơi đốt than thay thế | |||
7 | Lượng than tiêu hao | 632 | Kg/h |
8 | Số giờ hoạt động trong một ngày | 10 | Giờ |
9 | Tổng lượng than tiêu hao trong một năm | 2.275.200 | Kg |
10 | Giá than | 1540 | Đồng/kg |
11 | Tổng chi phí | 3,5 | Tỷ đồng |
12 | Chi phí đầu tư | 770 | Triệu đồng |
13 | Số tiền tiết kiệm hàng năm | 2,65 | Tỷ đồng |
14 | Thời gian hoàn vốn | 0,3 | Năm |
Bảng 3. Hiệu quả kinh tế khi thu hồi nước ngưng
STT | Thông số | Giá trị | Đơn vị |
1 | Lượng nước ngưng thu hồi | 1020 | Kg/h |
2 | Nhiệt lượng tiết kiệm được | 77 | Kw |
3 | Lượng nhiên liệu tiết kiệm trong 1 giờ | 9,6 | kg/h |
4 | Số giờ làm việc trong ngày | 8 | Giờ |
5 | Số ngày làm việc trong năm | 320 | Ngày |
6 | Lượng nhiên liệu tiết kiệm trong một năm | 24.567 | Kg |
7 | Giá thành nhiên liệu | 1.540 | Đồng/kg |
8 | Số tiền tiết kiệm trong một năm | 37,85 | Triệu đồng |
9 | Chi phí đầu tư | 9,48 | Triệu đồng |
10 | Thời gian hoàn vốn | 0,25 | Năm |
Bảng 4. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng sóng siêu âm để xử lý cáu cặn trong lò hơi
STT | Thông số | Giá trị | Đơn vị | |
Biện pháp sử dụng hóa chất | ||||
1 | Chi phí mua hóa chất hóa chất | 6,00 | Triệu đồng | |
2 | Lượng nhiên liệu sử dụng trong một năm | 64.800.000 | Lít | |
3 | Giá thành phần nhiên liệu | 15.000 | Đồng/lít | |
4 | Tổng chi phí | 972 | Tỷ đồng | |
Biện pháp sử dụng sóng siêu âm | ||||
5 | Giá thiết bị siêu âm | 120 | Triệu đồng | |
6 | Luợng nhiên liệu sử dụng trong một năm | 62.856.000 | Lít | |
7 | Tổng chi phí | 942,96 | Tỷ đồng | |
8 | Lượng nhiên liệu tiết kiệm trong một năm | 1.944.000 | Lít | |
9 | Số tiền tiết kiệm trong một năm | 29,04 | Tỷ đồng | |
10 | Thời gian hoàn vốn | 0,03 | Năm | |
Các thông số so sánh trên chỉ được thực hiện trong vài trường hợp cụ thể nên không thể mang áp dụng hiệu quả cho tất cả các trường hợp. Do đó để đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu người sử dụng nên tham khảo và được tư vấn từ các nhà cung cấp có kinh nghiệp để họ tiến hành khảo sát và đem ra phương án tốt nhất cho mỗi lò hơi – nồi hơi đang hoạt động cụ thể
LÒ HƠI - NỒI HƠI VŨ NGỌC PHÁT
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT VŨ NGỌC PHÁT
Công ty: A5/19N1, đường 1A, ấp 1B, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình chánh, TP.HCM
Xưởng sản xuất: 117/2T, đường Hồ văn long, phường Tân tạo, quận Bình tân, TP.HCM
Hotline: 0903682412 Trung Vũ
Mail:trungvu1011@gmail.com
Website: www.conhietvungocphat.com